Resultados Legislativos
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 161 |
Política e administração pública | 77 |
Direitos humanos | 48 |
Saúde | 33 |
Cidades e transportes | 27 |
Educação, cultura e esportes | 27 |
Trabalho, previdência e assistência | 20 |
Segurança | 15 |
Economia | 12 |
Meio ambiente e energia | 8 |
Relações exteriores | 8 |
Agropecuária | 4 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 82 | 58.99% |
Medida Provisória | 22 | 15.83% |
Projeto de Decreto Legislativo | 18 | 12.95% |
Outros | 17 | 12.23% |
127 aprovadas • 12 rejeitadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 867 | 64.03% |
Projeto de Decreto Legislativo | 391 | 28.88% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 85 | 6.28% |
Outros | 11 | 0.81% |
1269 aprovadas • 85 rejeitadas
Resumo Legislativo
2023
- 191 sessões do Plenário
- 1196 reuniões das comissões permanentes
- 339 reuniões de comissões temporárias
Orçamento da câmara
Receitas e Despesas
Despesas pagas em 2023
o que corresponde a 57,09% do
orçamento previsto.
Licitações e Contratos
Principais contratos por valorEmpresa | Valor (R$) |
---|---|
RCS TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato. | 59.004.329,34 |
GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI- - Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de manutenção, operação e execução de intervenções nas instalações elétricas e hidrossanitárias dos edifícios e das áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses. | 38.147.527,98 |
SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Prestação de serviços continuados nas áreas de limpeza e conservação nos Edifícios Anexos II e III da Câmara dos Deputados, pelo período de trinta meses, com fornecimento de materiais e equipamentose prestação de serviços, sob demanda, de desinsetização e desratização. | 34.528.187,85 |
BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA - Prestação de serviços continuados, na área de desenvolvimento e manutenção de sistemas, por empresa especializada, com dedicação exclusiva de profissionais. | 33.987.746,40 |
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO - Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens para transmissão ao vivo por rádio, televisão e internet, pelo período de trinta meses. | 30.933.908,70 |
Gastos Parlamentares
Conheça as verbas e recursos a que os deputados têm direito para o exercício parlamentar
Recursos Humanos e Concursos
Como é distribuído o pessoal na câmara? 2023
Ativos
-
Secretários parlamentares
9.660
-
-
Servidores efetivos
2.563
-
Cargo de Natureza Especial
1.672
-
Deputados
-
Em exercício
512
-
Afastados
34
-
-
Estagiários
151
-
Aposentados e Pensionistas
-
-
Aposentados
-
Servidores
3.279
-
Deputados
414
-
-
Pensionistas
-
De servidores
1.216
-
De deputados
491
-
-